| 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 功能描述 | 精度等級(jí) | 數(shù)量 | 制造地 | 投入使用時(shí)間 |
| 1 | 光譜儀 | GS1000 | 金屬固體材料化學(xué)成分檢測(cè),光路自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng),可自行校準(zhǔn)。 | 檢測(cè)精度:C為0.003%,其余元素為0.001% | 1 | 德國(guó) | 2008 |
| 2 | 氧氮分析儀 | TCH600 | 測(cè)定氧、氮成分含量。 | 0.05PPM | 1 | 美國(guó) | 2005 |
| 3 | 碳硫分析儀 | CS878 | 測(cè)定碳、硫成分含量 | 0.01% | 1 | 德陽(yáng) | 2010 |
| 4 | 金相顯微鏡 | GX71 | 顯微組織觀察評(píng)定及滲鍍涂深度測(cè)量。 |
| 1 | 日本 | 2010 |
| 5 | 數(shù)字萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | RGM- | 用于各種金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn)。 | 測(cè)量精度0.5級(jí) | 1 | 深圳 | 2008 |
| 3200 |
| 6 | 全自動(dòng)沖擊試驗(yàn)機(jī) | RXJ-300 | 用于測(cè)定被測(cè)材料在支負(fù)荷下抵抗沖擊的性能 | 測(cè)量精度0.5級(jí) | 1 | 成都格瑞爾 | 2008 |
| 7 | 沖擊試驗(yàn)低溫儀 | DWY—60A | 達(dá)到對(duì)試樣的自動(dòng)均勻冷卻、恒溫。 | 恒溫精度: <±0.5℃ | 1 | 北京時(shí)代 | 2012 |
| 8 | 便攜式硬度計(jì) | TH130 | 檢測(cè)材料7種硬度 | 示值誤差:±5HLD | 2 | 北京時(shí)代 | 2009 |
| (HL、HRC、HRB、HRA、HB、HV、HS)。 |
| 9 | 布氏硬度計(jì)(臺(tái)式) | TH604 | 適用于不銹鋼、碳鋼、合金鋼等材料的布氏硬度檢測(cè)。 | 示值誤差±2.0 | 1 | 北京時(shí)代 | 2014 |
| 10 | 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) | TH550A | 適用于硬質(zhì)合金、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等材料的洛氏硬度檢測(cè)。 | 0.5HR | 1 | 北京時(shí)代 | 2014 |
| 12 | 橡膠硬度計(jì) | 3805型 | 測(cè)量非金屬件邵氏硬度值 | 0.2HA | 1 | 美國(guó) | 2008 |
| 13 | 高壓試驗(yàn)器 | YFC-Q50/200 | 油壓試驗(yàn) | 1.5 | 2 | 永嘉 | 2006 |
| 14 | 閥門(mén)試驗(yàn)器 | YFC-H | 水壓/氣壓試驗(yàn) | 1.6/0.4 | 2 | 永嘉 | 2009 |
| 15 | 閥門(mén)試壓機(jī) | YFC-QN | 水壓/氣壓試驗(yàn) | 1.6/0.4 | 3 | 永嘉 | 2007 |
| 16 | 高壓空壓站 | ZV-1/350 | 氣體試驗(yàn) | 1.6/0.4 | 1 | 重慶 | 2006 |
| 17 | 低壓空壓站 | GA30CP-10 | 氣體試驗(yàn) | 0.4 | 1 | 自制 | 2009 |
| 18 | 工具顯微鏡 | JX6 | 精密測(cè)量?jī)?nèi)孔尺寸。 | 0.005mm | 1 | 上海 | 2004 |
| 19 | 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | Pmm-C700P | 三維尺寸測(cè)量 | (0.6+L/600) μm | 1 | 德國(guó) | 2003 |
| 20 | 數(shù)字超聲探傷儀 | CTS-2020 | 無(wú)損檢測(cè)工件內(nèi)部缺陷。 | 測(cè)量分辨率0.1mm | 1 | 汕超 | 2008 |
| 21 | 射線探傷機(jī) | HSSY-225 | 無(wú)損檢測(cè)工件內(nèi)部缺陷。 | 靈敏度優(yōu)于1.5% | 1 | 丹東 | 2009 |
| 22 | 覆層測(cè)厚儀 | TT270 | 無(wú)損測(cè)量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度。 | 0.1μm | 1 | 北京時(shí)代 | 2009 |
| 23 | 電火花測(cè)漏儀 | TCP100A | 煤瀝青圖層的漏點(diǎn)檢查 | 1級(jí) | 1 | 北京時(shí)代 | 2010 |
| 24 | 超聲波測(cè)厚儀 | TT140 | 測(cè)量金屬材料厚度。 | 0.1 | 2 | 北京時(shí)代 | 2009 |
| 25 | 超聲波測(cè)厚儀 | TT900 | 測(cè)量奧氏體材料厚度。 | 0.1 | 1 | 北京時(shí)代 | 2013 |
| 26 | 測(cè)溫儀 | ETI210 | 測(cè)量工件加溫后的溫度。 | ±1% | 1 | 北京時(shí)代 | 2010 |
| 27 | 袖珍式表面粗糙度儀 | 3800 | 測(cè)量工件表面粗糙度。 | ISO 3級(jí) | 1 | 美國(guó) | 2008 |
| 精度 |
| 28 | 粗糙度儀 | TIME3220 | 可測(cè)量多種機(jī)加工零件的表面粗糙度。測(cè)量包括Ra、Rz等19個(gè)參數(shù)。 | 示值誤差≯10% | 1 | 北京時(shí)代 | 2014 |
| 29 | 閥門(mén)深冷氣密性測(cè)試裝置 | DJLSLX-10812 | PLC控制,對(duì)重量≤2000kg閥門(mén),在0至-196℃溫度范圍內(nèi)進(jìn)行壓力試驗(yàn)。可實(shí)時(shí)在線記錄溫度變化和壓力變化。 | 控溫±3℃ | 1 | 深圳德捷 | 2015 |
| 30 | 氦質(zhì)譜檢漏儀 | VSPR022/EM | 根據(jù)質(zhì)譜學(xué)原理,用氦氣作為探索氣體,采用真空法對(duì)閥門(mén)的氣密性進(jìn)行檢測(cè)。 | ISO15848-2規(guī)定的PPmv級(jí) | 1 | 美國(guó) | 2015 |